![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 |
| 2 | 2025-12-15 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 3 | 15:19 | 16:02 | 43 分鐘 | |
| 4 | 14:51 | 15:17 | 27 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-14 | 00:18 | 01:59 | 100 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-13 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 8 | 02:01 | 02:03 | 1 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-12 | 15:08 | 15:36 | 27 分鐘 |
| 10 | 02:06 | 02:11 | 5 分鐘 | |
| 11 | 01:37 | 02:01 | 24 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-11 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
| 14 | 13:52 | 17:20 | 208 分鐘 | |
| 15 | 13:05 | 13:27 | 22 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-10 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
| 18 | 14:36 | 16:43 | 127 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-09 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 21 | 14:06 | 15:55 | 109 分鐘 | |
| 22 | 13:27 | 13:30 | 4 分鐘 | |
| 23 | 01:14 | 02:35 | 82 分鐘 | |
| 24 | 00:36 | 00:59 | 23 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-08 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 27 | 13:25 | 13:32 | 6 分鐘 | |
| 28 | 12:40 | 13:20 | 39 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 02:05 | 126 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-07 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. |


