| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-18 | 08:10 | 09:02 | 53 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:24 | 144 分鐘 | |
3 | 2025-01-17 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
4 | 11:50 | 13:37 | 107 分鐘 | |
5 | 09:20 | 10:15 | 54 分鐘 | |
6 | 2025-01-16 | 20:26 | 20:57 | 31 分鐘 |
7 | 11:46 | 12:53 | 68 分鐘 | |
8 | 11:00 | 11:40 | 40 分鐘 | |
9 | 08:00 | 10:56 | 176 分鐘 | |
10 | 07:36 | 07:56 | 19 分鐘 | |
11 | 04:01 | 06:27 | 147 分鐘 | |
12 | 2025-01-14 | 01:48 | 03:42 | 115 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
14 | 2025-01-13 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
15 | 08:56 | 10:26 | 90 分鐘 | |
16 | 08:22 | 08:53 | 31 分鐘 | |
17 | 00:00 | 04:17 | 257 分鐘 | |
18 | 2025-01-12 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
19 | 22:59 | 23:00 | 0 分鐘 | |
20 | 03:07 | 03:07 | 0 分鐘 | |
21 | 2025-01-09 | 05:27 | 07:10 | 103 分鐘 |
22 | 00:58 | 02:00 | 62 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
24 | 2025-01-08 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
25 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
26 | 2025-01-07 | 19:49 | 23:59 | 251 分鐘 |
27 | 2025-01-06 | 20:19 | 23:44 | 205 分鐘 |
28 | 2025-01-04 | 17:01 | 18:19 | 78 分鐘 |
29 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
30 | 2025-01-03 | 19:50 | 23:59 | 250 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. |