| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-19 | 07:32 | 07:56 | 25 分鐘 |
2 | 06:58 | 07:30 | 32 分鐘 | |
3 | 02:00 | 04:28 | 148 分鐘 | |
4 | 01:17 | 01:58 | 42 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
6 | 2025-01-18 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
7 | 21:40 | 22:59 | 79 分鐘 | |
8 | 19:39 | 19:39 | 0 分鐘 | |
9 | 19:05 | 19:37 | 32 分鐘 | |
10 | 07:29 | 07:58 | 28 分鐘 | |
11 | 07:09 | 07:25 | 16 分鐘 | |
12 | 06:26 | 07:07 | 41 分鐘 | |
13 | 03:49 | 05:19 | 90 分鐘 | |
14 | 01:23 | 03:47 | 144 分鐘 | |
15 | 00:15 | 01:08 | 53 分鐘 | |
16 | 2025-01-17 | 23:25 | 23:40 | 15 分鐘 |
17 | 22:38 | 23:17 | 39 分鐘 | |
18 | 22:24 | 22:28 | 4 分鐘 | |
19 | 20:56 | 21:47 | 52 分鐘 | |
20 | 19:41 | 20:41 | 60 分鐘 | |
21 | 18:23 | 19:39 | 76 分鐘 | |
22 | 16:33 | 16:36 | 3 分鐘 | |
23 | 05:31 | 06:02 | 31 分鐘 | |
24 | 04:43 | 05:22 | 39 分鐘 | |
25 | 04:08 | 04:35 | 27 分鐘 | |
26 | 03:10 | 04:05 | 55 分鐘 | |
27 | 02:14 | 03:07 | 53 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:12 | 133 分鐘 | |
29 | 2025-01-16 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
30 | 21:41 | 22:35 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. |