| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-19 | 00:30 | 01:03 | 32 分鐘 |
2 | 00:20 | 00:21 | 2 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
4 | 2025-01-18 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
5 | 21:11 | 22:11 | 60 分鐘 | |
6 | 20:01 | 20:42 | 41 分鐘 | |
7 | 17:07 | 17:31 | 24 分鐘 | |
8 | 15:49 | 17:05 | 76 分鐘 | |
9 | 14:44 | 15:46 | 62 分鐘 | |
10 | 11:20 | 12:11 | 51 分鐘 | |
11 | 10:06 | 11:18 | 72 分鐘 | |
12 | 01:04 | 02:00 | 56 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
14 | 2025-01-17 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
15 | 19:26 | 19:46 | 20 分鐘 | |
16 | 14:36 | 17:50 | 195 分鐘 | |
17 | 14:31 | 14:34 | 2 分鐘 | |
18 | 14:20 | 14:24 | 4 分鐘 | |
19 | 11:09 | 11:31 | 22 分鐘 | |
20 | 10:59 | 11:07 | 7 分鐘 | |
21 | 10:31 | 10:49 | 19 分鐘 | |
22 | 00:39 | 02:03 | 84 分鐘 | |
23 | 00:09 | 00:30 | 21 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
25 | 2025-01-16 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
26 | 19:59 | 20:03 | 4 分鐘 | |
27 | 14:16 | 16:42 | 146 分鐘 | |
28 | 13:47 | 14:08 | 22 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
30 | 2025-01-15 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. |