| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-18 | 00:00 | 06:01 | 361 分鐘 |
2 | 2025-01-17 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
3 | 01:19 | 01:47 | 28 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
5 | 2025-01-16 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
7 | 2025-01-15 | 21:20 | 23:59 | 160 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
9 | 2025-01-14 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
10 | 21:35 | 21:54 | 19 分鐘 | |
11 | 00:46 | 01:49 | 63 分鐘 | |
12 | 2025-01-13 | 21:54 | 23:54 | 119 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
14 | 2025-01-12 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
15 | 20:49 | 23:09 | 140 分鐘 | |
16 | 15:29 | 16:35 | 66 分鐘 | |
17 | 13:17 | 15:21 | 124 分鐘 | |
18 | 00:01 | 00:03 | 2 分鐘 | |
19 | 2025-01-11 | 00:00 | 07:54 | 474 分鐘 |
20 | 2025-01-10 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
21 | 00:53 | 02:10 | 78 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
23 | 2025-01-09 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
24 | 21:32 | 23:01 | 89 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 | |
26 | 2025-01-08 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
27 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
28 | 2025-01-07 | 20:48 | 23:59 | 192 分鐘 |
29 | 20:21 | 20:34 | 13 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. |