
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-26 | 08:06 | 08:33 | 27 分鐘 |
2 | 07:22 | 08:02 | 40 分鐘 | |
3 | 2025-03-25 | 10:30 | 11:17 | 47 分鐘 |
4 | 10:03 | 10:25 | 22 分鐘 | |
5 | 09:08 | 09:59 | 52 分鐘 | |
6 | 08:02 | 09:00 | 58 分鐘 | |
7 | 2025-03-24 | 14:58 | 16:20 | 82 分鐘 |
8 | 13:37 | 14:55 | 77 分鐘 | |
9 | 10:40 | 12:04 | 84 分鐘 | |
10 | 09:31 | 10:34 | 63 分鐘 | |
11 | 08:03 | 09:18 | 76 分鐘 | |
12 | 07:38 | 07:55 | 16 分鐘 | |
13 | 2025-03-23 | 14:59 | 15:51 | 53 分鐘 |
14 | 11:59 | 12:43 | 44 分鐘 | |
15 | 11:18 | 11:55 | 38 分鐘 | |
16 | 10:16 | 11:11 | 55 分鐘 | |
17 | 08:56 | 10:05 | 69 分鐘 | |
18 | 08:18 | 08:52 | 34 分鐘 | |
19 | 07:14 | 08:13 | 59 分鐘 | |
20 | 07:11 | 07:11 | 0 分鐘 | |
21 | 2025-03-22 | 15:12 | 17:24 | 132 分鐘 |
22 | 14:58 | 15:09 | 11 分鐘 | |
23 | 14:15 | 14:56 | 40 分鐘 | |
24 | 11:01 | 12:38 | 97 分鐘 | |
25 | 10:03 | 10:57 | 54 分鐘 | |
26 | 08:31 | 09:59 | 88 分鐘 | |
27 | 08:04 | 08:28 | 24 分鐘 | |
28 | 07:14 | 07:59 | 45 分鐘 | |
29 | 2025-03-21 | 13:58 | 16:06 | 129 分鐘 |
30 | 10:56 | 12:04 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
