| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 08:33 | 09:18 | 44 分鐘 |
2 | 07:10 | 08:32 | 82 分鐘 | |
3 | 05:33 | 06:50 | 77 分鐘 | |
4 | 04:06 | 04:52 | 45 分鐘 | |
5 | 00:00 | 04:01 | 242 分鐘 | |
6 | 2024-12-07 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
7 | 22:41 | 22:43 | 1 分鐘 | |
8 | 22:38 | 22:40 | 1 分鐘 | |
9 | 22:31 | 22:31 | 0 分鐘 | |
10 | 06:58 | 07:08 | 11 分鐘 | |
11 | 06:32 | 06:54 | 22 分鐘 | |
12 | 04:32 | 06:29 | 117 分鐘 | |
13 | 02:25 | 03:45 | 80 分鐘 | |
14 | 01:42 | 02:17 | 34 分鐘 | |
15 | 01:35 | 01:36 | 0 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
17 | 2024-12-06 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
18 | 21:57 | 22:02 | 5 分鐘 | |
19 | 21:36 | 21:44 | 8 分鐘 | |
20 | 21:30 | 21:32 | 3 分鐘 | |
21 | 21:13 | 21:25 | 12 分鐘 | |
22 | 20:55 | 20:55 | 0 分鐘 | |
23 | 20:39 | 20:49 | 10 分鐘 | |
24 | 20:30 | 20:34 | 4 分鐘 | |
25 | 2024-12-03 | 12:30 | 12:45 | 15 分鐘 |
26 | 05:06 | 05:34 | 28 分鐘 | |
27 | 04:22 | 04:31 | 8 分鐘 | |
28 | 2024-12-02 | 22:22 | 23:18 | 56 分鐘 |
29 | 07:33 | 08:30 | 57 分鐘 | |
30 | 06:10 | 07:29 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. |