| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 07:27 | 07:45 | 17 分鐘 |
2 | 06:37 | 07:22 | 46 分鐘 | |
3 | 2024-11-06 | 21:50 | 23:41 | 111 分鐘 |
4 | 16:05 | 16:20 | 15 分鐘 | |
5 | 15:26 | 16:01 | 35 分鐘 | |
6 | 14:31 | 15:22 | 51 分鐘 | |
7 | 14:00 | 14:14 | 13 分鐘 | |
8 | 13:35 | 13:56 | 21 分鐘 | |
9 | 13:06 | 13:29 | 22 分鐘 | |
10 | 12:56 | 13:01 | 5 分鐘 | |
11 | 12:43 | 12:52 | 8 分鐘 | |
12 | 2024-11-05 | 23:29 | 23:48 | 19 分鐘 |
13 | 23:05 | 23:22 | 17 分鐘 | |
14 | 22:27 | 23:03 | 36 分鐘 | |
15 | 21:56 | 22:12 | 16 分鐘 | |
16 | 21:09 | 21:53 | 43 分鐘 | |
17 | 2024-11-04 | 22:22 | 22:30 | 8 分鐘 |
18 | 21:40 | 22:19 | 39 分鐘 | |
19 | 21:12 | 21:38 | 26 分鐘 | |
20 | 21:00 | 21:10 | 10 分鐘 | |
21 | 20:37 | 20:56 | 19 分鐘 | |
22 | 20:19 | 20:35 | 17 分鐘 | |
23 | 2024-11-03 | 21:53 | 22:26 | 33 分鐘 |
24 | 21:03 | 21:45 | 43 分鐘 | |
25 | 20:30 | 20:57 | 27 分鐘 | |
26 | 20:22 | 20:24 | 2 分鐘 | |
27 | 20:02 | 20:20 | 18 分鐘 | |
28 | 2024-11-02 | 22:09 | 23:01 | 52 分鐘 |
29 | 21:40 | 21:58 | 18 分鐘 | |
30 | 21:35 | 21:35 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. |