![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-08 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 2 | 19:58 | 22:42 | 165 分鐘 | |
| 3 | 15:15 | 18:18 | 183 分鐘 | |
| 4 | 13:43 | 15:13 | 90 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-07 | 19:52 | 23:59 | 248 分鐘 |
| 7 | 2026-02-05 | 14:55 | 14:59 | 4 分鐘 |
| 8 | 11:54 | 12:01 | 7 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-04 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 11 | 22:12 | 22:22 | 9 分鐘 | |
| 12 | 20:01 | 21:02 | 61 分鐘 | |
| 13 | 16:14 | 17:48 | 94 分鐘 | |
| 14 | 16:02 | 16:10 | 8 分鐘 | |
| 15 | 15:04 | 15:41 | 37 分鐘 | |
| 16 | 14:20 | 14:56 | 36 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-03 | 17:38 | 21:26 | 228 分鐘 |
| 18 | 03:37 | 03:38 | 1 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-02 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 21 | 20:21 | 21:53 | 92 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 08:42 | 522 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-01 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
| 24 | 16:58 | 19:45 | 167 分鐘 | |
| 25 | 13:25 | 16:50 | 206 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. |


