
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-18 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 |
2 | 2025-04-17 | 21:08 | 23:59 | 172 分鐘 |
3 | 13:38 | 15:54 | 136 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
5 | 2025-04-16 | 21:12 | 23:59 | 167 分鐘 |
6 | 12:28 | 17:14 | 286 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
8 | 2025-04-15 | 21:10 | 23:59 | 169 分鐘 |
9 | 16:51 | 17:50 | 58 分鐘 | |
10 | 13:00 | 14:56 | 116 分鐘 | |
11 | 11:38 | 11:50 | 12 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
13 | 2025-04-14 | 21:13 | 23:59 | 167 分鐘 |
14 | 15:23 | 17:25 | 122 分鐘 | |
15 | 10:39 | 13:50 | 191 分鐘 | |
16 | 2025-04-13 | 21:14 | 23:19 | 125 分鐘 |
17 | 2025-04-12 | 21:41 | 22:56 | 75 分鐘 |
18 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 | |
19 | 2025-04-11 | 21:14 | 23:59 | 166 分鐘 |
20 | 12:11 | 17:01 | 290 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
22 | 2025-04-10 | 21:08 | 23:59 | 172 分鐘 |
23 | 11:23 | 17:16 | 353 分鐘 | |
24 | 2025-04-09 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
25 | 16:57 | 17:28 | 31 分鐘 | |
26 | 13:14 | 13:18 | 4 分鐘 | |
27 | 11:38 | 13:12 | 94 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
29 | 2025-04-08 | 21:08 | 23:59 | 172 分鐘 |
30 | 11:53 | 17:12 | 320 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
