| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-19 | 07:20 | 07:20 | 0 分鐘 |
2 | 06:48 | 07:08 | 20 分鐘 | |
3 | 2025-01-18 | 18:43 | 18:55 | 12 分鐘 |
4 | 15:35 | 16:43 | 67 分鐘 | |
5 | 14:34 | 15:31 | 57 分鐘 | |
6 | 12:48 | 14:18 | 90 分鐘 | |
7 | 08:11 | 08:53 | 41 分鐘 | |
8 | 05:31 | 08:07 | 156 分鐘 | |
9 | 05:00 | 05:28 | 28 分鐘 | |
10 | 04:54 | 04:57 | 3 分鐘 | |
11 | 00:22 | 04:19 | 237 分鐘 | |
12 | 2025-01-17 | 19:24 | 19:58 | 35 分鐘 |
13 | 17:40 | 19:14 | 94 分鐘 | |
14 | 13:27 | 16:22 | 175 分鐘 | |
15 | 12:57 | 13:20 | 22 分鐘 | |
16 | 08:14 | 08:30 | 16 分鐘 | |
17 | 05:38 | 08:11 | 153 分鐘 | |
18 | 03:47 | 05:17 | 90 分鐘 | |
19 | 02:43 | 03:45 | 62 分鐘 | |
20 | 01:14 | 02:39 | 85 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
22 | 2025-01-16 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
23 | 23:16 | 23:26 | 11 分鐘 | |
24 | 19:18 | 19:46 | 28 分鐘 | |
25 | 18:51 | 19:08 | 17 分鐘 | |
26 | 15:28 | 15:47 | 19 分鐘 | |
27 | 13:58 | 15:05 | 67 分鐘 | |
28 | 13:40 | 13:52 | 11 分鐘 | |
29 | 11:23 | 13:34 | 131 分鐘 | |
30 | 10:05 | 10:21 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. |