
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-13 | 23:02 | 23:07 | 5 分鐘 |
2 | 22:37 | 22:42 | 4 分鐘 | |
3 | 22:04 | 22:11 | 7 分鐘 | |
4 | 21:59 | 22:01 | 2 分鐘 | |
5 | 18:28 | 19:20 | 52 分鐘 | |
6 | 18:19 | 18:26 | 7 分鐘 | |
7 | 14:34 | 15:07 | 33 分鐘 | |
8 | 13:31 | 13:36 | 5 分鐘 | |
9 | 06:54 | 07:02 | 8 分鐘 | |
10 | 2025-02-12 | 23:23 | 23:37 | 14 分鐘 |
11 | 21:35 | 21:49 | 14 分鐘 | |
12 | 18:46 | 18:52 | 6 分鐘 | |
13 | 18:35 | 18:40 | 5 分鐘 | |
14 | 17:55 | 17:55 | 1 分鐘 | |
15 | 16:22 | 16:36 | 14 分鐘 | |
16 | 14:58 | 15:54 | 55 分鐘 | |
17 | 00:22 | 00:34 | 13 分鐘 | |
18 | 2025-02-11 | 14:43 | 14:47 | 4 分鐘 |
19 | 12:30 | 12:44 | 15 分鐘 | |
20 | 09:23 | 09:34 | 11 分鐘 | |
21 | 09:13 | 09:19 | 6 分鐘 | |
22 | 09:04 | 09:08 | 4 分鐘 | |
23 | 07:34 | 07:45 | 10 分鐘 | |
24 | 02:06 | 02:11 | 5 分鐘 | |
25 | 2025-02-10 | 21:30 | 21:38 | 8 分鐘 |
26 | 20:48 | 21:05 | 17 分鐘 | |
27 | 18:44 | 18:58 | 14 分鐘 | |
28 | 13:56 | 14:35 | 39 分鐘 | |
29 | 13:13 | 13:16 | 3 分鐘 | |
30 | 12:43 | 12:49 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
