
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-14 | 00:01 | 00:02 | 1 分鐘 |
2 | 2025-02-13 | 23:57 | 23:57 | 0 分鐘 |
3 | 22:20 | 23:55 | 95 分鐘 | |
4 | 20:11 | 21:55 | 104 分鐘 | |
5 | 13:04 | 14:29 | 85 分鐘 | |
6 | 12:18 | 13:00 | 43 分鐘 | |
7 | 11:55 | 12:14 | 19 分鐘 | |
8 | 2025-02-12 | 22:03 | 23:21 | 78 分鐘 |
9 | 2025-02-11 | 19:01 | 20:02 | 61 分鐘 |
10 | 18:24 | 18:50 | 26 分鐘 | |
11 | 14:22 | 15:24 | 62 分鐘 | |
12 | 12:58 | 13:05 | 6 分鐘 | |
13 | 12:33 | 12:47 | 13 分鐘 | |
14 | 11:17 | 12:22 | 65 分鐘 | |
15 | 10:34 | 10:55 | 21 分鐘 | |
16 | 00:55 | 01:10 | 16 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
18 | 2025-02-10 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
19 | 23:04 | 23:11 | 7 分鐘 | |
20 | 21:24 | 22:09 | 45 分鐘 | |
21 | 20:36 | 21:21 | 45 分鐘 | |
22 | 19:20 | 20:25 | 65 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:41 | 221 分鐘 | |
24 | 2025-02-09 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
25 | 22:24 | 23:40 | 75 分鐘 | |
26 | 22:14 | 22:21 | 7 分鐘 | |
27 | 21:14 | 22:10 | 56 分鐘 | |
28 | 18:55 | 21:12 | 136 分鐘 | |
29 | 2025-02-08 | 18:37 | 21:05 | 148 分鐘 |
30 | 17:38 | 18:26 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
