| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 01:30 | 02:12 | 42 分鐘 |
2 | 01:15 | 01:26 | 10 分鐘 | |
3 | 00:39 | 01:12 | 33 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
5 | 2024-10-14 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
6 | 16:23 | 17:00 | 37 分鐘 | |
7 | 16:10 | 16:14 | 4 分鐘 | |
8 | 15:47 | 16:06 | 18 分鐘 | |
9 | 01:46 | 02:57 | 71 分鐘 | |
10 | 00:47 | 01:38 | 51 分鐘 | |
11 | 00:30 | 00:39 | 9 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
13 | 2024-10-13 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
14 | 04:56 | 05:27 | 31 分鐘 | |
15 | 03:17 | 04:18 | 61 分鐘 | |
16 | 02:58 | 03:00 | 2 分鐘 | |
17 | 02:53 | 02:55 | 2 分鐘 | |
18 | 02:17 | 02:51 | 34 分鐘 | |
19 | 01:04 | 02:15 | 71 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
21 | 2024-10-12 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
22 | 16:38 | 16:47 | 9 分鐘 | |
23 | 01:52 | 02:26 | 34 分鐘 | |
24 | 01:19 | 01:50 | 31 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
26 | 2024-10-11 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
27 | 23:26 | 23:38 | 12 分鐘 | |
28 | 23:05 | 23:17 | 12 分鐘 | |
29 | 22:53 | 23:04 | 11 分鐘 | |
30 | 22:10 | 22:47 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. |