| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 17:44 | 17:51 | 7 分鐘 |
2 | 15:45 | 17:42 | 117 分鐘 | |
3 | 2024-12-05 | 14:40 | 14:55 | 15 分鐘 |
4 | 13:58 | 14:08 | 10 分鐘 | |
5 | 12:36 | 13:33 | 58 分鐘 | |
6 | 2024-12-04 | 23:15 | 23:21 | 6 分鐘 |
7 | 23:04 | 23:09 | 5 分鐘 | |
8 | 21:23 | 22:59 | 96 分鐘 | |
9 | 18:58 | 19:02 | 4 分鐘 | |
10 | 16:30 | 16:37 | 7 分鐘 | |
11 | 15:30 | 16:17 | 48 分鐘 | |
12 | 15:04 | 15:25 | 21 分鐘 | |
13 | 2024-12-03 | 02:23 | 02:40 | 17 分鐘 |
14 | 00:43 | 01:35 | 51 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
16 | 2024-12-02 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
17 | 21:33 | 22:16 | 43 分鐘 | |
18 | 02:18 | 02:37 | 19 分鐘 | |
19 | 00:44 | 02:11 | 87 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
21 | 2024-12-01 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
22 | 23:36 | 23:50 | 14 分鐘 | |
23 | 22:49 | 23:34 | 45 分鐘 | |
24 | 21:33 | 22:28 | 54 分鐘 | |
25 | 06:08 | 06:37 | 29 分鐘 | |
26 | 04:11 | 04:34 | 23 分鐘 | |
27 | 01:56 | 03:55 | 119 分鐘 | |
28 | 00:02 | 01:52 | 110 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. |