| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7344176 ] 你出老千我出我老二 的評論:主播超辣我超喜歡( 2024-10-02 00:44:30 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7530915 ] CV 的評論:她太棒了。( 2024-09-23 02:05:00 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7424772 ] 張叔叔 的評論:人美、身材好,親切好聊( 2024-09-11 06:09:09 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 00:00 | 03:16 | 197 分鐘 |
2 | 2024-10-09 | 20:42 | 23:59 | 198 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 | |
4 | 2024-10-08 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
5 | 21:46 | 23:29 | 103 分鐘 | |
6 | 20:40 | 21:10 | 30 分鐘 | |
7 | 2024-10-07 | 21:31 | 23:54 | 142 分鐘 |
8 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 | |
9 | 2024-10-06 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
10 | 2024-10-05 | 21:35 | 23:28 | 113 分鐘 |
11 | 20:45 | 21:30 | 45 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:32 | 273 分鐘 | |
13 | 2024-10-04 | 20:49 | 23:59 | 190 分鐘 |
14 | 00:00 | 03:33 | 213 分鐘 | |
15 | 2024-10-03 | 21:43 | 23:59 | 137 分鐘 |
16 | 18:30 | 20:02 | 92 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:51 | 231 分鐘 | |
18 | 2024-10-02 | 19:19 | 23:59 | 280 分鐘 |
19 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 | |
20 | 2024-10-01 | 18:05 | 23:59 | 354 分鐘 |
21 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. |