| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 05:52 | 07:26 | 94 分鐘 |
2 | 04:49 | 05:36 | 47 分鐘 | |
3 | 03:13 | 04:08 | 55 分鐘 | |
4 | 01:30 | 02:38 | 67 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
6 | 2024-10-14 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
7 | 20:51 | 21:43 | 52 分鐘 | |
8 | 16:57 | 18:18 | 81 分鐘 | |
9 | 15:42 | 16:52 | 70 分鐘 | |
10 | 06:52 | 08:20 | 87 分鐘 | |
11 | 01:48 | 06:44 | 295 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
13 | 2024-10-13 | 19:00 | 23:59 | 299 分鐘 |
14 | 10:12 | 12:17 | 125 分鐘 | |
15 | 08:28 | 09:01 | 32 分鐘 | |
16 | 07:20 | 07:55 | 34 分鐘 | |
17 | 03:05 | 07:02 | 237 分鐘 | |
18 | 00:37 | 02:40 | 122 分鐘 | |
19 | 2024-10-12 | 22:52 | 23:55 | 63 分鐘 |
20 | 20:26 | 21:05 | 39 分鐘 | |
21 | 14:50 | 19:42 | 292 分鐘 | |
22 | 04:40 | 08:09 | 208 分鐘 | |
23 | 03:05 | 04:25 | 81 分鐘 | |
24 | 01:02 | 02:34 | 92 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
26 | 2024-10-11 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
27 | 19:44 | 21:11 | 87 分鐘 | |
28 | 16:46 | 17:45 | 59 分鐘 | |
29 | 14:23 | 15:21 | 58 分鐘 | |
30 | 11:56 | 12:56 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. |