| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 02:10 | 03:07 | 57 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 | |
3 | 2024-10-09 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
4 | 00:23 | 02:19 | 116 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
6 | 2024-10-08 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
7 | 22:43 | 23:35 | 52 分鐘 | |
8 | 22:16 | 22:30 | 14 分鐘 | |
9 | 2024-10-07 | 00:00 | 01:48 | 109 分鐘 |
10 | 2024-10-06 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
11 | 01:30 | 02:11 | 42 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
13 | 2024-10-05 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
14 | 22:30 | 23:42 | 72 分鐘 | |
15 | 03:02 | 03:17 | 14 分鐘 | |
16 | 01:51 | 02:43 | 52 分鐘 | |
17 | 00:30 | 01:35 | 65 分鐘 | |
18 | 2024-10-04 | 10:06 | 10:16 | 10 分鐘 |
19 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
20 | 2024-10-03 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
21 | 21:53 | 23:48 | 115 分鐘 | |
22 | 01:39 | 02:41 | 62 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
24 | 2024-10-02 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
25 | 21:59 | 23:30 | 90 分鐘 | |
26 | 15:12 | 15:28 | 16 分鐘 | |
27 | 01:29 | 01:57 | 27 分鐘 | |
28 | 00:59 | 01:17 | 18 分鐘 | |
29 | 00:49 | 00:56 | 6 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. |